含有粉塵顆粒的氣固兩相流體在輸送過(guò)程中,由于粉塵顆粒與粉塵顆粒、粉塵顆粒與管道內(nèi)壁的碰撞和摩擦,將使粉塵顆粒帶上電荷,形成靜電場(chǎng)。當(dāng)帶電粉塵顆粒通過(guò)測(cè)狼電極時(shí),測(cè)量電極感應(yīng)出正負(fù)電荷,電荷在轉(zhuǎn)移運(yùn)動(dòng)中形成電流信號(hào);此交流電信號(hào)的大小和粉塵質(zhì)量含量成正比。通過(guò)對(duì)此電信號(hào)進(jìn)一步放大、運(yùn)算處理,從而測(cè)量出粉塵濃度mg/Nm3智能電路設(shè)計(jì),有三路報(bào)警,可任意設(shè)計(jì)。
環(huán)境溫度 | 7、-40℃-80℃(電子部件) |
環(huán)境濕度 | 45%-95% RH |
介質(zhì)壓力 | <2.5Mpa |
介質(zhì)溫度 | -50℃-260℃(標(biāo)準(zhǔn)型) |
粉塵顆粒 | 標(biāo)稱(chēng)直徑0.1UM-400UM |
測(cè)量量程 | 0-100mg/Nm3(標(biāo)準(zhǔn)型)或根據(jù)客戶(hù)需求訂制 |
測(cè)量精度 | ±2.5% |
插入長(zhǎng)度 | L=800mm(標(biāo)準(zhǔn)型),可根據(jù)要求定做 |
輸出方式 | 四線制DC 4-20mA |
電源電壓 | DC 24V±10% |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防爆等級(jí) | 本安型 |
故障報(bào)警 | 繼電器輸出3A常開(kāi)/常閉觸點(diǎn) |
下限值L1 報(bào)警 | 繼電器輸出3A常開(kāi)/常閉觸點(diǎn) |
上限值L2 報(bào)警 | 繼電器輸出3A常開(kāi)/常閉觸點(diǎn) |
變送器功耗 | 小于1w |
傳真:86-010-57799518
郵箱:zgtdkj@163.com
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)豐體時(shí)代大廈C座